<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://sv-dlt-plt.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Farbvarianten_Rot-_und_Gelbfahle_B%C3%A4rtchen</id>
	<title>Farbvarianten Rot- und Gelbfahle Bärtchen - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sv-dlt-plt.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Farbvarianten_Rot-_und_Gelbfahle_B%C3%A4rtchen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sv-dlt-plt.de/index.php?title=Farbvarianten_Rot-_und_Gelbfahle_B%C3%A4rtchen&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T11:41:50Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in DltPltWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://sv-dlt-plt.de/index.php?title=Farbvarianten_Rot-_und_Gelbfahle_B%C3%A4rtchen&amp;diff=3570&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop am 30. Juli 2007 um 19:38 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sv-dlt-plt.de/index.php?title=Farbvarianten_Rot-_und_Gelbfahle_B%C3%A4rtchen&amp;diff=3570&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-07-30T19:38:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Liebe Züchterfreunde, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
für viele Zuchtfreunde wäre sicher von Interesse zu erfahren, welcher Farbton züchterisch bei unseren rot- und gelbfahlen Bärtchen erstrebenswert ist. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anhand von Beispielen, liegen ihnen somit verschiedene Farbtöne anderer Rassen vor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Welcher passt am besten zu unseren rot- und gelbfahlen Bärtchen? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery caption=&amp;quot;Was meinen sie?&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
  Bild:5_1.jpg|Beispiel einer Farbvariante 1&lt;br /&gt;
  Bild:5_2.jpg|Beispiel einer Farbvariante 2&lt;br /&gt;
  Bild:5_3.jpg|Beispiel einer Farbvariante 3&lt;br /&gt;
  Bild:5_4.jpg|Beispiel einer Farbvariante 4&lt;br /&gt;
  Bild:5_5.jpg|Beispiel einer Farbvariante 5&lt;br /&gt;
  Bild:5_6.jpg|Beispiel einer Farbvariante 6&lt;br /&gt;
  Bild:5_7.jpg|Beispiel einer Farbvariante 7&lt;br /&gt;
  Bild:5_8.jpg|Beispiel einer Farbvariante 8&lt;br /&gt;
  Bild:5_9.jpg|Beispiel einer Farbvariante 9&lt;br /&gt;
  Bild:5_10.jpg|Beispiel einer Farbvariante 10&lt;br /&gt;
  Bild:5_11.jpg|Beispiel einer Farbvariante 11&lt;br /&gt;
  Bild:5_12.jpg|Beispiel einer Farbvariante 12&lt;br /&gt;
  Bild:5_13.jpg|Beispiel einer Farbvariante 13&lt;br /&gt;
  Bild:5_14.jpg|Beispiel einer Farbvariante 14&lt;br /&gt;
  Bild:5_15.jpg|Beispiel einer Farbvariante 15 &lt;br /&gt;
  Bild:5_16.jpg|Beispiel einer Farbvariante 16&lt;br /&gt;
  Bild:5_17.jpg|Beispiel einer Farbvariante 17 &lt;br /&gt;
  Bild:5_18.jpg|Beispiel einer Farbvariante 18&lt;br /&gt;
  Bild:5_19.jpg|Beispiel einer Farbvariante 19&lt;br /&gt;
  Bild:5_20.jpg|Beispiel einer Farbvariante 20&lt;br /&gt;
  Bild:5_21.jpg|Beispiel einer Farbvariante 21&lt;br /&gt;
  Bild:5_22.jpg|Beispiel einer Farbvariante 22&lt;br /&gt;
  Bild:5_23.jpg|Beispiel einer Farbvariante 23&lt;br /&gt;
  Bild:5_24.jpg|Beispiel einer Farbvariante 24&lt;br /&gt;
  Bild:5_25.jpg|Beispiel einer Farbvariante 25&lt;br /&gt;
  Bild:5_26.jpg|Beispiel einer Farbvariante 26&lt;br /&gt;
  Bild:5_27.jpg|Beispiel einer Farbvariante 27&lt;br /&gt;
  Bild:5_28.jpg|Beispiel einer Farbvariante 28&lt;br /&gt;
  Bild:5_29.jpg|Beispiel einer Farbvariante 29&lt;br /&gt;
  Bild:5_30.jpg|Beispiel einer Farbvariante 30&lt;br /&gt;
  Bild:5_31.jpg|Beispiel einer Farbvariante 31&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>